
BingXをご利用の皆様へ
BingXコピー注文をご利用のユーザーの皆様に向け、前週に優れた成績を納めたトレーダーおよび関連統計情報をまとめたレポートをお届けします。
特記:ウィークリートレーダーレポートはあくまで統計情報のまとめであり、投資助言として捉えられるべきものではありません。
トレーダー統計情報
好成績を収めるトレーダーの最も顕著な特徴は、フォロワーを惹き付け固定化する能力であり、これにより自らとフォロワーの間でのウィン・ウィンの関係が構築されます。
人気トレーダー(フォロワーの人気によるランキング統計)
| ニックネーム | アカウント | フォロワー数 | 7日間の年率収益 | トレーダーのプロフィールページ |
| Nikola Tesla | BingX | 2866 | 1057.66% | クリックして表示 |
| 烽火戲諸侯 | BingX | 1383 | 108.92% | クリックして表示 |
| Trade Đế Vương | BingX | 1282 | 5536.06% | クリックして表示 |
| Linda Raschke | BingX | 1131 | 42.27% | クリックして表示 |
| Trade Điềm Đạm | BingX | 1112 | 3522.36% | クリックして表示 |
| お金大好き | BingX | 894 | 1859.42% | クリックして表示 |
| Trades Daily | BingX | 847 | 4189.76% | クリックして表示 |
| Trade Vững Bền | BingX | 821 | 2934.49% | クリックして表示 |
収益率
許容可能なリスクと高い収益こそが、トレーダーの目指す目標です。
重要事項:リターンが高くなるほど、リスクも高まります!最大ドローダウンは投資分析における重要リスク指標であり、口座におけるリスク許容度に対し想定される最悪のケースを評価するために用いられます。許容するリスクの高さが限度を超えることのないよう、細心の注意をもってご検討ください。
高収益順ランキング
前週のトレーダーの収益に基づく統計ランキングです。
| ニックネーム | アカウント | 7日間収益率 | フォロワー数 | トレーダーのプロフィールページ |
| 石油小開 | BingX | 123.34% | 17 | クリックして表示 |
| Trade Đế Vương | BingX | 106.17% | 1282 | クリックして表示 |
| Trades Daily | BingX | 80.35% | 847 | クリックして表示 |
| Trade Điềm Đạm | BingX | 67.55% | 1112 | クリックして表示 |
| Trade Vững Bền | BingX | 56.28% | 821 | クリックして表示 |
| Solanians | BingX | 45.20% | 129 | クリックして表示 |
| Aaroncho | BingX | 37.41% | 40 | クリックして表示 |
| お金大好き | BingX | 35.66% | 894 | クリックして表示 |
| VIP.V | Binance | 33.15% | 240 | クリックして表示 |
| GERMAN17 | BingX | 21.42% | 30 | クリックして表示 |
| Nikola Tesla | BingX | 20.28% | 2866 | クリックして表示 |
| TradingMoro | BingX | 16.89% | 203 | クリックして表示 |
| 02Hero | BingX | 15.21% | 908 | クリックして表示 |
| 龍龍~ | Binance | 14.85% | 69 | クリックして表示 |
| J항해장 | BingX | 12.35% | 81 | クリックして表示 |
ドローダウン最大レベル
利益率よりも重要なのは健全な投資であり、過度のドローダウンはリスクが高くなりすぎる可能性があることを意味します。
最大ドローダウンとは:最大ドローダウンとは、投資分析において重要なリスク指標であり、口座におけるリスク許容度に対し想定される最悪のケースを評価するために用いられます。
低リスクゾーン
トレーダーのこれまでのリスクコントロールレベルに基づき統計が生成され(最大過去ドローダウンは≤10%)、収益率に基づき求めたランキングです。
| ニックネーム | アカウント | 最大ドローダウン履歴 | 7日間の年率収益 | トレーダーのプロフィールページ |
| お金大好き | BingX | 0.00% | 1859.42% | クリックして表示 |
| Jennie❤️ | Binance | 0.22% | 87.67% | クリックして表示 |
| pct2 | Binance | 0.95% | 42.49% | クリックして表示 |
| J항해장 | BingX | 1.38% | 643.86% | クリックして表示 |
| VIP.V | Binance | 8.39% | 575.86% | クリックして表示 |
| GERMAN17 | BingX | 9.09% | 1117.16% | クリックして表示 |
| 龍龍~ | Binance | 9.40% | 774.13% | クリックして表示 |
データ指標の説明
*統計期間:2022年2月21日23:00 (日本時間)~2022年2月27日22:59 (日本時間)
